四川爱创科技有限公司关于招聘操作职岗位拟录用人员的公示
四川爱创科技有限公司关于招聘操作职岗位拟录用人员的公示
根据四川爱创科技有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试、考察、体检等程序,拟录用陈林同志等41人到智慧小家电事业部、天算事业部工作,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 智慧小家电事业部 | 检验工 | 初中及以上学历、身体健康、有良好的职业道德,能吃苦耐劳。
| 陈林 | / | 女 | 四川省安县 | 27 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 |
2 | 检验工 | 唐庆 | / | 女 | 四川蓬溪县 | 28 | 高中 | 成都双流中学 | / | ||
3 | 操作工 | 李雪 | / | 女 | 四川省北川羌族自治县 | 30 | 中专 | 七一职中 | 电子与信息 | ||
4 | 操作工 | 陶春霞 | / | 女 | 四川盐亭县 | 29 | 高中 | 盐亭中学 | / | ||
5 | 操作工 | 尤红梅 | / | 女 | 四川省安县 | 43 | 初中 | 秀水中学 | / | ||
6 | 操作工 | 王摇 | / | 女 | 江西省南昌市安义县 | 35 | 初中 | 东阳中学 | / | ||
7 | 操作工 | 李锐佳 | / | 男 | 四川省北川羌族自治县 | 23 | 高中 | 北川中学 | / | ||
8 | 操作工 | 唐滔 | / | 男 | 四川三台县 | 22 | 中专 | 绵阳理工学院 | 汽车运营 | ||
9 | 操作工 | 刘广能 | / | 男 | 四川绵阳市 | 20 | 高中 | 秀水中学 | / | ||
10 | 操作工 | 刘俊 | / | 男 | 河南确山县 | 37 | 初中 | 刘店镇第二中学 | / | ||
11 | 操作工 | 王舒林 | / | 男 | 四川三台县 | 20 | 中专 | 绵阳理工学院 | 汽修 | ||
12 | 操作工 | 刘琳 | / | 男 | 四川南部县 | 19 | 初中 | 丘垭中学 | / | ||
13 | 检验工 | 刘洲 | / | 女 | 四川省北川羌族自治县 | 31 | 大专 | 四川托普信息技术学院 | 平面设计与制作 | ||
14 | 检验工 | 梁琴 | / | 女 | 四川三台县 | 30 | 高中 | 三台中学 | / | ||
15 | 检验工 | 李娅 | / | 女 | 四川绵阳 | 30 | 大专 | 绵阳师范学院 | 航空服务 | ||
16 | 检验工 | 董俭俭 | / | 女 | 河南平顶山 | 35 | 中专 | 平顶山电脑学院 | 电脑应用 | ||
17 | 操作工 | 龚顺贵 | / | 男 | 四川北川 | 42 | 初中 | 漩坪中学 | / | ||
18 | 操作工 | 张红梅 | / | 女 | 四川绵阳 | 35 | 初中 | 云凤中学 | / | ||
19 | 操作工 | 潘军 | / | 男 | 四川绵阳 | 38 | 初中 | 柏林中学 | / | ||
20 | 维修工 | 谢松良 | / | 男 | 四川绵阳 | 23 | 大专 | 四川九州技术学院 | 数控技术 | ||
21 | 数据员 | 何小丽 | / | 女 | 安徽省合肥市 | 41 | 大专 | 合肥财经职业学院 | 会计 | ||
22 | 天算事业部 | 设备维修员 | 眭超 | / | 男 | 四川省中江县 | 27 | 大专 | 国家开放大学 | 建筑工程技术 | |
23 | 测试技术员 | 彭锐康 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 24 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电子信息工程 | ||
24 | 计划助理 | 杨李 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 27 | 大专 | 四川汽车职业技术学院 | 机械制造与自动化 | ||
25 | 操作工 | 苟炯 | / | 男 | 四川省平昌县 | 25 | 大专 | 四川托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||
26 | 操作工 | 敬伟 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 34 | 大专 | 四川工业科技学院 | 社会体育 | ||
27 | 设备维修员 | 罗淞 | / | 男 | 四川省苍溪县 | 25 | 大专 | 达州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||
28 | 人事助理 | 龙雯 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 27 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | ||
29 | 操作工 | 胡向东 | / | 男 | 四川省中江县 | 26 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
30 | 操作工 | 周志强 | / | 男 | 四川省达州市 | 23 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 机电一体化 | ||
31 | 操作工 | 吴俊霖 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 27 | 高中 | 梓潼中学 | / | ||
32 | 操作工 | 张俊兰 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 25 | 大专 | 绵阳广播电子大学 | 幼师 | ||
33 | 操作工 | 易龙辉 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 40 | 大专 | 中州大学 | 经济类 | ||
34 | 操作工 | 颜芳芳 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 37 | 高中 | 高新区实验中学 | / | ||
35 | 操作工 | 姜积燕 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 35 | 大专 | 绵阳市西科大职业学校 | 计算机应用 | ||
36 | 操作工 | 王海燕 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 22 | 大专 | 四川九州技师学院 | 广告设计与制作 | ||
37 | 操作工 | 魏小龙 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 23 | 初中 | 黄土初中 | / | ||
38 | 设备维修员 | 邓明杨 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 27 | 大专 | 西南科技大学 | 维修 | ||
39 | 操作工 | 何嵘 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 30 | 高中 | 安州中学 | / | ||
40 | 操作工 | 杨伟龙 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 37 | 中专 | 泸州电子技术学校 | 电子技术 | ||
41 | 操作工 | 廖艳 | / | 女 | 四川省绵阳市 | 42 | 中专 | 三台职业技术学校 | 会计 |
公示期为:2025年4月7日至2025年4月9日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川爱创科技有限公司反映。
联系咨询:何璟 ; 联系电话: 13778171205; 邮箱:[email protected]
监督投诉:
1.长虹集团纪检部门联系电话:0816-2418450
2.长虹集团纪检部门监督邮箱:[email protected]
3.绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
4.绵阳市国资委“护国资”邮箱:[email protected]
四川爱创科技有限公司
2025年4月7日